保護(hù)通道 | L-N |
L-PE |
N-PE |
動(dòng)作方向 | 3L-N & N-PE |
額定電壓 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 350 V AC |
最大持續(xù)工作電壓UC (L-PE) | 350 V AC |
最大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 264 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 40 A (Biconnect M4叉形電纜插針6 mm2) |
63 A (TWIN冷壓頭2 x 10 mm2) |
殘流IPE | ≤ 1 µA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
額定斷開(kāi)續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
防護(hù)等級(jí)Up(L-N) | ≤ 1.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures (L-N) | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
≤ 1.3 kV (10 kA時(shí)) |
≤ 1.2 kV (5 kA時(shí)) |
≤ 1.1 kV (4 kA時(shí)) |
≤ 1 kV (2 kA) |
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (In時(shí)) |
≤ 0.5 kV (10 kA時(shí)) |
≤ 0.5 kV (5 kA時(shí)) |
≤ 0.5 kV (4 kA時(shí)) |
≤ 0.5 kV (2 kA) |
UT下的TOV動(dòng)作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
440 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) |
UT下的TOV動(dòng)作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
響應(yīng)時(shí)間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 40 A (gG / Biconnect M4叉形電纜插針,6 mm2) |
63 A (gG / TWIN冷壓頭2x 10mm2) |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |